Прайс-лист на путевки
(цена за сутки за коттедж)
Цены действительны с 03.11.08 по 11.12.08
Категория номера | Выходные (от 3 дней) | Выходные (2 дня) | Будни (от 2 дней) |
"Лесная слобода" |
2-мест. дом № 1,2,3 | 9800р. | 13000р. | 6500р. |
2-мест. дом № 4,5 | 10500р. | 14200р. | 7000р. |
Доп. место | 1700р. |
"Зимники" |
2-мест. 3 дома | 7000р. | 8500р. | 5500р. |
2-мест. 1 дом | 7500р. | 9000р. | 6000р. |
Доп. место | 1700р. |
"Архангельская дача" |
2-мест. 2 уров. | 9000р. | 13000р. | 6000р. |
4-мест. 2 уров. | 12500р. | 17000р. | 9000р. |
3-мест. 1 уров. | 10800р. | 16000р. | 8000р. |
Доп. место | 1700р. |
"Чеховская дача" |
2-мест. "гостиная-спальня" | 4800р. | 6900р. | 3000р. |
2-мест. 2-комн. (с верандой) | 5800р. | 8200р. | 3600р. |
2-мест. 2-комн. | 5800р. | 8200р. | 3600р. |
"Мансарда" |
2-мест. | 6700р. | 9500р. | 3900р. |
2-мест. 2-комн. (с балконом) | 6700р. | 9500р. | 4500р. |
4-мест. | 11500р. | 16500р. | 7800р. |
2-мест. (с верандой) | 7200р. | 10400р. | 4500р. |
Доп. место | 1700р. |
"Мансарда – лофт" |
2-мест. | 9500р. | 13000р. | 5200р. |
"Клен" |
2-мест. 1-комн. "Уют" | 4700р. | 6800р. | 3800р. |
2-мест. 2-комн. "Уют" | 5100р. | 6800р. | 3800р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 6200р. | 8900р. | 4800р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 6700р. | 8900р. | 4800р. |
2-мест. "люкс" | 8900р. | 13500р. | 6100р. |
2-мест. "апартаменты" | 12000р. | 16000р. | 8200р. |
2-мест. "пентхаус" | 19000р. | 27000р. | 15000р. |
Доп. место | 1700р. |
"Таежная слобода" |
"Пахта" (40Б2) | 16300р. | 23000р. | 12000р. |
"Пахта" (40Б1) | 18000р. | 25000р. | 13000р. |
"Зимовье" (40А1, 40А2) | 20000р. | 29000р. | 13500р. |
"Зимовье" (40А3) | 22000р. | 30000р. | 14500р. |
"3 сестры" (39Б1) | 24700р. | 35000р. | 16500р. |
"3 сестры" (39Б2) | 25800р. | 36500р. | 17000р. |
"3 сестры" (39Б3) | 32000р. | 48000р. | 24000р. |
"Три камина" (39А2) | 36000р. | 54000р. | 27000р. |
"Три камина" (39А1) | 46000р. | - | - |
Доп. место | 2500р. |
"Охотничья слобода" |
"Заимки" | 13500р. | 18000р. | 9000р. |
"Омшаник" | 16000р. | 22000р. | 10500р. |
"Путик" | 18000р. | 25000р. | 12000р. |
"Берлога" | 21000р. | 32000р. | 15000р. |
"Кордон" | 21000р. | 32000р. | 17000р. |
Доп. место | 2500р. |
Дача Олигарха | 55000р. | 80000р. | 43000р. |
Хуторской двор | 20000р. | 25000р. | 12000р. |
Доп. место | 2500р. |
В стоимость входит
- проживание,
- завтрак.
Скидки
Дети до 3 лет без места – бесплатно.
Дети до 12 лет на доп. место – 50%.
Расчетный час
Заезд после 17-00, выезд до 15-00.
Примечание
Внимание! При заезде в дом отдыха необходимо иметь при себе следующие документы:
1. Паспорт, путевка.
2. Свидетельство о рождении детей, не имеющих паспорт.
При заезде гости оставляют у администратора денежные средства – 15000р. для домов с камином, 8000р. для домов (номеров) без каминов, которые возвращаются при выезде при соблюдении правил проживания!
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Прайс-лист на путевки
(цена за сутки за коттедж)
Цены действительны с 12.12.08 по 29.12.08
Категория номера | Выходные (от 3 дней) | Выходные (2 дня) | Будни (от 2 дней) |
"Лесная слобода" |
2-мест. дом № 1,2,3 | 10800р. | 14500р. | 7300р. |
2-мест. дом № 4,5 | 11200р. | 15200р. | 8000р. |
Доп. место | 1800р. |
"Зимники" |
2-мест. 3 дома | 7000р. | 8500р. | 5500р. |
2-мест. 1 дом | 7500р. | 9000р. | 6000р. |
Доп. место | 1800р. |
"Архангельская дача" |
2-мест. 2 уров. | 9800р. | 14000р. | 6500р. |
4-мест. 2 уров. | 13800р. | 18600р. | 9500р. |
3-мест. 1 уров. | 12000р. | 16800р. | 8500р. |
Доп. место | 1800р. |
"Чеховская дача" |
2-мест. "гостиная-спальня" | 4800р. | 6900р. | 3000р. |
2-мест. 2-комн. (с верандой) | 5800р. | 8200р. | 3600р. |
2-мест. 2-комн. | 5800р. | 8200р. | 3600р. |
"Мансарда" |
2-мест. | 6700р. | 9500р. | 5000р. |
2-мест. 2-комн. (с балконом) | 6700р. | 9500р. | 5000р. |
4-мест. | 11500р. | 16500р. | 8500р. |
2-мест. (с верандой) | 7200р. | 10400р. | 5000р. |
Доп. место | 1800р. |
"Мансарда – лофт" |
2-мест. | 9500р. | 13000р. | 7000р. |
"Клен" |
2-мест. 1-комн. "Уют" | 4700р. | 6800р. | 3800р. |
2-мест. 2-комн. "Уют" | 5100р. | 6800р. | 3800р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 6200р. | 8900р. | 4800р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 6700р. | 8900р. | 4800р. |
2-мест. "люкс" | 8900р. | 13500р. | 6100р. |
2-мест. "апартаменты" | 13000р. | 18000р. | 9000р. |
2-мест. "пентхаус" | 18000р. | 25000р. | 12000р. |
Доп. место | 1800р. |
"Таежная слобода" |
"Пахта" (40Б2) | 19000р. | 27000р. | 15000р. |
"Пахта" (40Б1) | 21000р. | 30000р. | 17000р. |
"Зимовье" (40А1, 40А2) | 21500р. | 30000р. | |